Argentina| Equipo | Copas | Detalle |
|---|---|---|
![]() Al Hilal | 8 | Liga de Campeones AFC (4): 1991/92, 1999/00, 2019, 2021 Recopa Asia (2): 1996/97, 2001/02 Supercopa AFC (2): 1997, 2000 |
![]() Suwon SB | 4 | Liga de Campeones AFC (2): 2000/01, 2001/02 Supercopa AFC (2): 2001, 2002 |
![]() Seongnam | 4 | Liga de Campeones AFC (2): 1995/96, 2010 Supercopa AFC (1): 1996 Copa Afro-Asiática (1): 1996 |
![]() Urawa RD | 4 | Liga de Campeones AFC (3): 2007, 2017, 2022 Suruga Bank (1): 2017 |
| País | Copas | N°Clubes |
|---|---|---|
| Japón | 21 | 12 |
| Urawa RD(4) Jubilo Iwata(3) Kashima A.(3) Yokohama F.(2) Yokohama M.(2) FC Tokyo(1) Gamba Osaka(1) JEF United(1) Kashiwa Reysol(1) Shimizu S Pulse(1) Shonan Bellmare(1) Tokyo Verdy(1) | ||
| Corea del Sur | 17 | 6 |
| Suwon SB(4) Seongnam(4) Pohang Steelers(3) Busan IPark(2) Jeonbuk(2) Ulsan FC(2) | ||
| Arabia Saudita | 17 | 6 |
| Al Hilal(8) Al Ittihad(3) Al Ahli(2) Al Nassr(2) Al Qadisiya(1) Al Shabab(1) | ||
| Australia | 5 | 5 |
| Sydney W.(1) Adelaide City(1) South Melbourne(1) Wollongong W(1) Sydney FC(1) | ||
| Irán | 4 | 3 |
| Esteghlal(2) Pas Tehran(1) Persepolis FC(1) | ||
| Kuwait | 4 | 2 |
| Al Kuwait(3) Qadsia(1) | ||
| Tajikistán | 4 | 2 |
| FC Regar(3) I. Dushanbe(1) | ||
| China | 3 | 2 |
| Guangzhou E.(2) Liaoning FC(1) | ||
| Irak | 3 | 1 |
| Al Quwa(3) | ||
| Jordania | 3 | 2 |
| Al Faisaly(2) Shabab Al Ordon(1) | ||
| Tailandia | 3 | 1 |
| Thai Farmers(3) | ||
| Baréin | 2 | 1 |
| Al Muharraq(2) | ||
| Catar | 2 | 1 |
| Al Sadd(2) | ||
| EAU | 2 | 1 |
| Al Ain(2) | ||
| Kirguistán | 2 | 1 |
| FC Dordoi(2) | ||
| Siria | 2 | 2 |
| Al Ittihad (S)(1) Al Jaish(1) | ||
| Turkmenistán | 2 | 2 |
| FC Balkan(1) Yedigen(1) | ||
| Líbano | 1 | 1 |
| Al Ahed(1) | ||
| Malasia | 1 | 1 |
| JDT FC(1) | ||
| Myanmar | 1 | 1 |
| Yadanabon(1) | ||
| Omán | 1 | 1 |
| Al Seeb(1) | ||
| Taiwán | 1 | 1 |
| Taipower(1) | ||
| Uzbekistán | 1 | 1 |
| Nasaf Qarshi(1) | ||
| Equipo | Copas |
|---|---|
| DÉCADA 2020: | |
| 1 | |
| 1 | |
| DÉCADA 2010: | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| DÉCADA 2000: | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| DÉCADA 1990: | |
| 4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| DÉCADA 1980: | |
| 1 | |