Argentina| Equipo | Copas | Detalle |
|---|---|---|
![]() Al Ahly | 26 | Liga de Campeones CAF (12): 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023, 2024 Copa Confederación CAF (1): 2014 Recopa África (4): 1984, 1985, 1986, 1993 Supercopa CAF (8): 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2021/1, 2021/2 Copa Afro-Asiática (1): 1988 |
![]() Zamalek | 15 | Liga de Campeones CAF (5): 1984, 1986, 1993, 1996, 2002 Copa Confederación CAF (2): 2019, 2024 Recopa África (1): 2000 Supercopa CAF (5): 1994, 1997, 2003, 2020, 2024 Copa Afro-Asiática (2): 1987, 1997 |
![]() TP Mazembe | 11 | Liga de Campeones CAF (5): 1967, 1968, 2009, 2010, 2015 Copa Confederación CAF (2): 2016, 2017 Recopa África (1): 1980 Supercopa CAF (3): 2010, 2011, 2016 |
![]() Raja Casablanca | 8 | Liga de Campeones CAF (3): 1989, 1997, 1999 Copa Confederación CAF (2): 2018, 2021 Supercopa CAF (2): 2000, 2019 Copa Afro-Asiática (1): 1998 |
![]() ES Sahel | 7 | Liga de Campeones CAF (1): 2007 Copa Confederación CAF (2): 2006, 2015 Recopa África (2): 1997, 2003 Supercopa CAF (2): 1998, 2008 |
![]() Esperance | 7 | Liga de Campeones CAF (4): 1994, 2011, 2018, 2019 Recopa África (1): 1998 Supercopa CAF (1): 1995 Copa Afro-Asiática (1): 1995 |
![]() Wydad Casablanca | 6 | Liga de Campeones CAF (3): 1992, 2017, 2022 Recopa África (1): 2002 Supercopa CAF (1): 2018 Copa Afro-Asiática (1): 1993 |
| País | Copas | N°Clubes |
|---|---|---|
| Egipto | 47 | 5 |
| Al Ahly(26) Zamalek(15) Mokawloon(3) Pyramids(2) Ismaily(1) | ||
| Marruecos | 23 | 6 |
| Raja Casablanca(8) Wydad Casablanca(6) Berkane(4) FAR Rabat(2) MAS Fez(2) FUS Rabat(1) | ||
| Túnez | 20 | 5 |
| ES Sahel(7) Esperance(7) Sfaxien(3) Club Africain(2) Bizertin(1) | ||
| RD Congo | 13 | 3 |
| TP Mazembe(11) Motema Pembe(1) Vita Club(1) | ||
| Argelia | 11 | 4 |
| ES Setif(4) JS Kabylie(3) USM Alger(3) MC Alger(1) | ||
| Camerún | 8 | 4 |
| Canon Yaounde(4) Unión Douala(2) Oryx Douala(1) Tonnerre FC(1) | ||
| Nigeria | 7 | 4 |
| Enyimba(4) BCC Lions(1) Enugu Rangers(1) Shooting Stars(1) | ||
| Costa de Marfil | 6 | 3 |
| Africa Sports(3) ASEC Mimosas(2) Stade dAbidjan(1) | ||
| Sudáfrica | 6 | 3 |
| M. Sundowns(3) Orlando Pirates(2) Kaizer Chiefs(1) | ||
| Ghana | 5 | 2 |
| Hearts of Oak(3) Asante Kotoko(2) | ||
| Guinea | 4 | 2 |
| Hafia Conakry(3) Horoya Conakry(1) | ||
| Congo | 2 | 2 |
| CARA Brazzaville(1) Leopards Dolisie(1) | ||
| Kenia | 1 | 1 |
| Gor Mahia(1) | ||
| Malí | 1 | 1 |
| Stade Malien(1) | ||
| Sudán | 1 | 1 |
| Omdurman(1) | ||
| Zambia | 1 | 1 |
| Power Dynamos(1) | ||
| Equipo | Copas |
|---|---|
| DÉCADA 2020: | |
| 6 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| DÉCADA 2010: | |
| 7 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| DÉCADA 2000: | |
| 8 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| DÉCADA 1990: | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| DÉCADA 1980: | |
| 6 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| DÉCADA 1960: | |
| 2 | |